details
Diese Anzeige teilen

Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6

€ 27.950
€ 33.820 inkl. MwSt. (21%)
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 1
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – video
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 2
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 3
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 4
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 5
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 6
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 7
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 8
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 9
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 10
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 11
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 12
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 13
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 14
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 15
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 16
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 17
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 18
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 19
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 20
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 21
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 22
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 23
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 24
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 25
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 26
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 27
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 28
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 29
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 30
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 31
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 32
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 33
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 34
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 35
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 36
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 37
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 38
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 39
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 40
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 41
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 – 42

Allgemeine Merkmale

Titel
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6
Unterkategorie
Kühlwagen
Marke
Volkswagen
Kennzeichen
070796
Modell
Crafter
Typ
2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6
Zählerstand
188.877km
Baujahr
2020
Datum der Erstzulassung
09-12-2020
Farbe
Witz
Zustand
Gebraucht
Allgemeiner Zustand
Sehr gut
Technische staat
Sehr gut
Optischer Zustand
Sehr gut
Kraftstoff
Diesel
Emissionsklasse
Euro 6
Referenz
070796
APK genehmigt bis
24-11-2026
Seriennummer
WV1ZZZSYZK9070796

Eigenschaften

Ledig gewicht
2.886kg
Belastbarkeit
614kg
Zulässiges Gesamtgewicht
3.500kg
Länge
600cm
Breite
200cm
Höhe
260cm
Kabine
Nein
Anzahl der Zylinder
4
Anzahl der Gänge
6
Zylinderkapazität
1.968cc
Tankinhalt
90L
Radstand
364cm

Ausrüstung

AdBlue-Tank
Ja

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
2
Achsenkonfiguration
4x4
Übertragung
Schaltgetriebe
Leistung
130kw

Achsenkonfiguration

70 %
70 %
235/65R16 Scheibenbremsen Blattfeder
70 %
70 %
235/65R16 Scheibenbremsen Blattfeder

Vorderachse 1

Reifengröße
235/65R16
Angetrieben
Und
Beiliegend
Und
Maximale Belastung
1800 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
70%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
70%
Rem
Scheibenbremsen
Suspension
Blattfeder

Hinterachse 1

Reifengröße
235/65R16
Angetrieben
Und
Maximale Belastung
2100 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
70%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
70%
Rem
Scheibenbremsen
Suspension
Blattfeder

Beschreibung

VIDEO: https://youtu.be/PgSgIawljok
Sehr schöner und gepflegter Zustand

Volkswagen Crafter L2H2 2.0 TDI 177 kW EURO 6
4Motion 4x4 Allradantrieb
Carrier Xarios 300 Kühltransporter
Kühlen, Gefrieren und Heizen bis +20 °C / -20 °C
Standby-Anschluss 230 V
Tag- und Nachtkühlung
B.A.R. Ladebordwand 500 kg mit Funkfernbedienung
188.000 km, lückenlos scheckheftgepflegt
Zahnriemenwechsel bei 183.000 km
Technisch und optisch in sehr gutem Zustand

Zubehör

  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Bluetooth
  • Bordcomputer
  • DAB Radio
  • Berganfahrhilfe
  • Regensensor
  • Antiblockiersystem
  • Klimaanlage
  • Blattfederung
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Elektrische Fensterheber
  • Nebelleuchten
  • Navigationssystem
  • Reserverad
  • Partikelfilter
  • Lenkhilfe
  • Airbags
  • Radio/Cd/Audio system
  • Central doorlocking
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
  • Schiebetur Rechts
  • ATP Certificaat
  • Standby 230V
  • Ladebordwand
  • Multifunktionslenkrad
  • Parktronic Für
  • Parktronic hinter
  • Elektrische Spiegel
  • USB-Verbindung
Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen behilflich sein? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter der unten angegebenen Nummer. Wir helfen Ihnen gerne!

Öffnungszeiten

Mo bis Fr

09:00 - 18:00 Uhr

Samstag

10:00 - 15:00 Uhr

Sonntag

Geschlossen