details
Diese Anzeige teilen

Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V

€ 26.950
€ 32.610 inkl. MwSt. (21%)
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 1
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – video
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 2
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 3
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 4
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 5
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 6
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 7
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 8
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 9
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 10
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 11
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 12
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 13
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 14
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 15
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 16
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 17
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 18
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 19
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 20
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 21
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 22
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 23
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 24
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 25
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 26
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 27
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 28
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 29
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 30
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 31
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 32
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 33
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 34
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 35
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 36
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 37
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 38
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 39
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 40
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 41

Allgemeine Merkmale

Titel
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V
Unterkategorie
Kühlwagen
Marke
Volkswagen
Kennzeichen
005579
Modell
Transporter
Typ
L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V
Zählerstand
201.569km
Baujahr
2020
Datum der Erstzulassung
31-03-2020
Farbe
Grau
Zustand
Gebraucht
Allgemeiner Zustand
Sehr gut
Technische staat
Sehr gut
Optischer Zustand
Sehr gut
Kraftstoff
Diesel
Emissionsklasse
Euro 6c
Referenz
005579
APK genehmigt bis
01-03-2028
Seriennummer
WV1ZZZ7HZLH005579

Eigenschaften

Ledig gewicht
2.315kg
Belastbarkeit
485kg
Zulässiges Gesamtgewicht
2.800kg
Länge
530cm
Breite
190cm
Höhe
199cm
Kabine
Nein
Anzahl der Zylinder
4
Anzahl der Gänge
7
Zylinderkapazität
1.968cc
Tankinhalt
75L
Radstand
3.400cm

Ausrüstung

AdBlue-Tank
Ja

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
2
Achsenkonfiguration
4x2
Übertragung
Automatisch
Leistung
110kw

Achsenkonfiguration

60 %
60 %
215/65R16 Scheibenbremsen Schraubenfeder
60 %
60 %
215/65R16 Scheibenbremsen Schraubenfeder

Vorderachse 1

Reifengröße
215/65R16
Angetrieben
Und
Beiliegend
Und
Maximale Belastung
1600 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
60%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
60%
Rem
Scheibenbremsen
Suspension
Coil_Spring

Hinterachse 1

Reifengröße
215/65R16
Maximale Belastung
1550 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
60%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
60%
Rem
Scheibenbremsen
Suspension
Coil_Spring

Beschreibung

Video des Fahrzeugs im Einsatz: https://youtu.be/yIQqFijzpPg

Sehr gepflegter Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2
Automatik DSG
Kühltransporter mit Tag- und Nachtkühlung
ThermoKing V200 MAX 230 Standby
-20/+20 °C Kühl- und Heizbetrieb
Baujahr 2020
Umfangreiche Sonderausstattung
Scheckheftgepflegt

Zubehör

  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Bluetooth
  • Bordcomputer
  • DAB Radio
  • ESP
  • Regensensor
  • Wegfahrsperre
  • Antiblockiersystem
  • Klimaanlage
  • Zentralverriegelung
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Elektrische Fensterheber
  • Navigationssystem
  • Reserverad
  • Partikelfilter
  • Lenkhilfe
  • Airbags
  • Metallic paint
  • Radio/Cd/Audio system
  • Elektrisch fensterbedienung
  • Climate control
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
  • Schiebetur Rechts
  • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
  • Standby 230V
  • Multifunktionslenkrad
  • Lane assist
  • Parktronic hinter
  • Front Assist
  • Farbige Stoßstangen
  • Elektrische Spiegel
  • Sitzheizung
  • 230V Stromanschluss
  • USB-Verbindung
Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen behilflich sein? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter der unten angegebenen Nummer. Wir helfen Ihnen gerne!

Öffnungszeiten

Mo bis Fr

09:00 - 18:00 Uhr

Samstag

10:00 - 15:00 Uhr

Sonntag

Geschlossen