details
Deel deze advertentie

Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V

€ 26.950
€ 32.610 incl. btw (21%)
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 1
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – video
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 2
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 3
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 4
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 5
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 6
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 7
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 8
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 9
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 10
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 11
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 12
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 13
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 14
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 15
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 16
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 17
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 18
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 19
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 20
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 21
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 22
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 23
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 24
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 25
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 26
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 27
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 28
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 29
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 30
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 31
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 32
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 33
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 34
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 35
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 36
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 37
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 38
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 39
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 40
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V – 41

Algemene kenmerken

Titel
Volkswagen Transporter L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V
Subcategorie
Koelwagen bestelwagen
Merk
Volkswagen
Kentekenplaat
005579
Model
Transporter
Type
L2 2.0 TDI/ DSG/ Kuhlwagen/ TK -20/+20/ 230V
Tellerstand
201.569km
Bouwjaar
2020
Datum eerste registratie
31-03-2020
Kleur
Grijs
Conditie
Gebruikt
Algemene staat
Erg goed
Technische staat
Erg goed
Optische staat
Erg goed
Brandstof
Diesel
Emissieklasse
Euro 6c
Referentie
005579
APK gekeurd tot
01-03-2028
Serienummer
WV1ZZZ7HZLH005579

Eigenschappen

Ledig gewicht
2.315kg
Laadvermogen
485kg
GVW
2.800kg
Lengte
530cm
Breedte
190cm
Hoogte
199cm
Cabine
Nee
Aantal cilinders
4
Aantal versnellingen
7
Cilinder inhoud
1.968cc
Tankinhoud
75L
Wielbasis
3.400cm

Uitrusting

AdBlue tank
Ja

Technische specificaties

Aantal assen
2
Asconfiguratie
4x2
Transmissie
Automaat
Vermogen
110kw

Asconfiguratie

60 %
60 %
215/65R16 Schijfremmen Spiraalvering
60 %
60 %
215/65R16 Schijfremmen Spiraalvering

Vooras 1

Bandenmaat
215/65R16
Aangedreven
Ja
Meesturend
Ja
Maximale Last
1600 kg
Banden Conditie Percentage Links
60%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
60%
Rem
Schijfremmen
Vering
Coil_Spring

Achteras 1

Bandenmaat
215/65R16
Maximale Last
1550 kg
Banden Conditie Percentage Links
60%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
60%
Rem
Schijfremmen
Vering
Coil_Spring

Omschrijving

Video werkend voertuig: https://youtu.be/yIQqFijzpPg

Zeer nette Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2
Automaat DSG
Koelwagen dag- en nachtkoeling
ThermoKing V200 MAX 230 stby
-20/+20 koelen en verwarmen
Bouwjaar 2020
Voorzien van vele opties.
Dealeronderhouden

Accessoires

  • Afstandsbediening
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Bluetooth
  • Boordcomputer
  • DAB
  • ESP
  • Regensensor
  • Startonderbreker
  • ABS
  • Airconditioning
  • Centrale deurvergrendeling
  • Cruise control
  • Elektrisch bedienbare ramen
  • Navigatiesysteem
  • Reservewiel
  • Roetfilter
  • Stuurbekrachtiging
  • Airbags
  • Metallic lak
  • Radio/Cd/Audio systeem
  • Elektrische ramen
  • Climate control
  • ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
  • Schuifdeur Rechts
  • Adaptive cruise control
  • Koelwagen
  • Diepvries
  • Standby 230V
  • Multifunctionele Stuurwiel
  • Achteruitrijcamera
  • Lane assist
  • Parkeersensoren achter
  • Front Assist
  • Bumpers in kleur
  • Spiegels in kleur
  • Spiegelverwarming
  • Elektrische Spiegels
  • Stoelverwarming
  • 230V Stroomaansluiting
  • USB Aansluiting
  • Automaat
Contact

We horen graag van u

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee helpen? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen of een belletje te doen naar het onderstaande nummer. Wij staan klaar om jou te helpen!

Openingstijden

Ma t/m vrij

09:00 - 18:00

Zaterdag

10:00 - 15:00

Zondag

Gesloten